Wellcome to National Portal
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর:

 

০৫. Request for Expression of Interest for National Consulting Firms, Date: 14.02.2024

০৪. আইএমইডি'র "সিইইপিআরএম এন্ড ইএসআই" প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, তারিখ: ৩০.১১.২০২৩

০৩. আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি [চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ], তারিখ: ২৯.১০.২০২৩

 

২. আইএমইডি'র চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
দৈনিক যুগান্তর ও The Financial Express পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত

নির্বাচিত প্রকল্পের আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র (EOI) এবং TOR:

প্যাকেজ নং প্যাকেজের নাম: চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর ফাইল
এসআর- ১ রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সেক্টর- ০১ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২ খুলনা শহরে এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ, সেক্টর- ০১ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩ ডিপিডিসি’র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ, সেক্টর- ০১ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪ চট্রগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০১ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৫ ১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ [(সুন্দলপুর-৩ বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট)] খনন প্রকল্প, সেক্টর- ০১ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৬ ডিপিডিসি’র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০১ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৭ বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, সেক্টর- ০১ (সি) REOI || ToR
এসআর- ৮ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৯ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ) এপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন, সেক্টর- ০২ (এ) REOI || ToR
এসআর- ১০ ৪-লেন উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) (দাউদকান্দি- চট্টগ্রাম অংশ) এর ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্প, সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১১ জয়পুরহাট (হিচমী) পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১২ ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরামানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (এ) REOI || ToR
এসআর- ১৩ ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৪৮০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১৪ উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত), প্রকল্প সেক্টর- ০৩ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৫ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, সেক্টর- ০৩ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৬ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩, সেক্টর- ০৩ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৭ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প, সেক্টর- ০৩ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১৮ সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, সেক্টর- ০৩ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৯ আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত),  সেক্টর- ০৩ (সি) REOI || ToR
এসআর- ২০ প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (SupRB), সেক্টর- ০৩ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ২১ মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২২ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাহ্মণগ্রাম হাটপাচিঁল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ এবং এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, সেক্টর- ০৪ (এ) REOI || ToR
এসআর- ২৩ কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২৪ মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প, সেক্টর- ০৪ (এ) REOI || ToR
এসআর- ২৫ পাবনা-নাটোর সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্হ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২৬ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২৭ সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, সেক্টর- ০৫ (সি) REOI || ToR
এসআর- ২৮ হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন ফেজ-২, সেক্টর- ০৫ (বি) REOI || ToR
এসআর- ২৯ বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ, সেক্টর- ০৫ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩০ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প, সেক্টর- ০৫ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩১ খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ, সেক্টর- ০৫ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩২ ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, সেক্টর- ০৫ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩৩ ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০৬ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৩৪ Establishment of the 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE)-phase-2, সেক্টর- ০৬ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ৩৫ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, সেক্টর- ০৬ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৩৬ ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৬ (সি) REOI || ToR
এসআর- ৩৭ দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সেক্টর- ০৬ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৩৮ চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৬ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ৩৯ চট্টগ্রাম হালিশহর হাউজিং এস্টেটের ‘জি’ ব্লকে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৭ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৪০ তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প, সেক্টর- ০৭ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ৪১ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার  মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৭ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪২ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি, সেক্টর- ০৭ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪৩ ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (STNP), সেক্টর- ০৭ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪৪ মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়), সেক্টর- ০৭ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ৪৫ বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌপথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪৬ ৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪৭ মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা, সেক্টর- ০৮ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৪৮ বৃহত্তর ফরিদপুরের চর অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪৯ ঢাকা ও রংপুরস্থ আবহাওয়া রাডারের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৫০ কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনি সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৮ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৫১ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৫২ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন (আর-২০৩)” শীর্ষক প্রকল্প, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI || ToR
এসআর- ৫৩ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)’র অফিস ভবন এবং  অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত), সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (ডি) REOI || ToR
এসআর- ৫৪ জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন ১২টি জেলায় (১ম সংশোধিত), সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (বি) REOI || ToR
 
প্যাকেজ নং প্যাকেজের নাম: সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর ফাইল
এসআর- ১ বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), সেক্টর- ০১ (সি) REOI || ToR
এসআর- ২ বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০১ (এ) REOI || ToR
এসআর- ৩ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত), সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৫ ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্প, সেক্টর- ০২ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৬ বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, সেক্টর- ০৩ (সি) REOI || ToR
এসআর- ৭ ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্হ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০৪ (সি) REOI || ToR
এসআর- ৮ গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ৯ বাংলাদেশ  ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত), সেক্টর- ০৪ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১০ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত),সেক্টর- ০৫ (এ) REOI || ToR
এসআর- ১১ ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ-এ দু’টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ.এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৫ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১২ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), সেক্টর- ০৬ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৩ স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত), সেক্টর- ০৬ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৪ দেশের সকল সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প, সেক্টর- ০৭ (ডি) REOI || ToR
এসআর- ১৫ বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, সেক্টর- ০৭ (এ) REOI || ToR
এসআর- ১৬ প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগীতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দুরীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), সেক্টর- ০৮ (বি) REOI || ToR
এসআর- ১৮ মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI || ToR
এসআর- ১৯ হাজারীবাগ, বাইশটেকি, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুন বাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুনঃখনন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প,  সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI || ToR
এসআর- ২০ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,  সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI || ToR
এসআর- ২১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI || ToR
এসআর- ২২ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক প্রকল্প, অবকাঠামো নির্মাণ সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (এ) REOI ||ToR

 

০১. "চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-4) (১ম সংশোধিত) " শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের Year-5 এর নিম্নোক্ত Disbursement Linked Indicator (DLI) Targets ভেরিফিকেশন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে DLI Targets ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান সংক্রান্ত।

No. Package Name EoI ToR
এসআর-১ DLI Target 2.2: 75% of the end of program target has been achieved as per assistant teacher (AT) recruitment plan EOI TOR
এসআর-২ DLI Target 2.3: At least 75% of GPS have a Student Teacher Ratio of 40:1 or less EOI TOR
এসআর-৩ DLI Target 3.5: DPEd has been implemented according to the plan with 50% of the teachers without DPEd/C-in-Ed trained EOI TOR
এসআর-৪ DLI Target 3.6: At least 30 percent primary school teachers and teacher educators have completed CPD training as per the implementation plan EOI TOR
এসআর-৫ DLI Target 3.8: At least 2,000 preprimary teachers complete the specialized training program EOI TOR
এসআর-৬ DLI Target 6.4: At least 60% of children in LCs since Year 4 remain enrolled in the LCs or back to school EOI TOR
এসআর-৭ DLI Target 6.5: National Survival rate is maintained for both boys and girls as compared to the baseline rate in 2017  EOI TOR
এসআর-৮ DLI Target 6.6: Cumulative 650,000 out of school children are back to school or learning centers since Year 1 EOI TOR
এসআর-৯ DLI Target 9.8: Data on utilization of SLIP grants in additional 100 upazilas and UPEP grants in additional 20 upazilas, consistent with the updated Guideline, is made public on accessible websites or spaces  EOI TOR

 

২০২২-২০২৩ অর্থবছর:

০৭. আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি [DLI Target 10.1]

 

০৬. আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি [DLI Target 9.7]

০৫. আইএমইডি'র দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য 'মনিহারি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি' এবং 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী' ক্রয় করার নিমিত্ত উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি, তারিখ: ০১.১২.২০২২

০৪. CEEPRM & ESI প্রকল্প দপ্তর এবং আইএমইডি'র দাপ্তরিক কাজের জন্য মনিহরি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, তারিখ: ২৭.১১.২০২২

০৩. আইএমই বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে। [আশ্রয়ন-২ (৪র্থ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প] [Dhaka Tribune পত্রিকা] [আমাদের নতুন সময়]

০২. আইএমইডি'র চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩য় পক্ষের মাধ্যমে (আউটসোর্সিং) চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

নির্বাচিত প্রকল্পের আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র (EOI) এবং TOR:

প্যাকেজ নং

প্যাকেজের নাম: সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ফাইল

এসআর- ১

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্রগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ২

পাচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৩

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায়  উন্নীতকরণ  (ঢাকা জোন)

EOI || TOR

এসআর- ৪

Coastal Climate Resilient Infrasturctur (2nd Revised) Project

EOI || TOR

এসআর- ৫

বিএডিসি’র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুর্নবাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৬

ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেষ্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) (বাপাউবো অংশ) (৩য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৭

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৮

হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (HEQEP) (৩য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৯

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ১০

মতিঝিল সরকারি কলোনীতে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ

EOI || TOR

এসআর- ১১

“নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প।

EOI || TOR

এসআর- ১২

“দরিদ্র মহিলদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প।

EOI || TOR

এসআর- ১৩

গ্রামীণ রাস্তায় কমবেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ

EOI || TOR

এসআর- ১৪

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

EOI || TOR

এসআর- ১৫

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন ২য় সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ১৬

উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন

EOI || TOR

 

প্যাকেজ নং

প্যাকেজের নাম: চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

ফাইল

এসআর- ১

গ্রামীণ রাস্তার ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ

EOI || TOR

এসআর- ২

অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

EOI || TOR

এসআর- ৩

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্রগ্রাম জোন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ৪

পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন

EOI || TOR

এসআর- ৫

প্রিপেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ

EOI || TOR

এসআর- ৬

বিজয়-১০, ১১, ১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স)

EOI || TOR

এসআর- ৭

পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নিচু দিয়ে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ০৪ লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ)

EOI || TOR

এসআর- ৮

মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ

EOI || TOR

এসআর- ৯

ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

EOI || TOR

এসআর- ১০

নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ

EOI || TOR

এসআর- ১১

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

EOI || TOR

এসআর- ১২

Upazila Governance and Development Project (UGDP) (2nd Revised)

EOI || TOR

এসআর- ১৩

দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (Second City Region Development Project)

EOI || TOR

এসআর- ১৪

পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

EOI || TOR

এসআর- ১৫

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আয়রন ব্রীজ পুন:নির্মাণ/ পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

EOI || TOR

এসআর- ১৬

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

EOI || TOR

